机构简称 |
平均收益率 | 注册资本(万) | 资产管理规模(亿) | 股东背景 | 所在地区 | 成立时间 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.2 | 60000 | 512 | 地方企业控股 | 上海 | 1992年 | 点击咨询 | |
6.8 | 100000 | 622 | 金融机构控股 | 上海 | 1988年 | 点击咨询 | |
7.4 | 115600 | 1361 | 省级政府控股 | 南昌 | 1981年 | 点击咨询 | |
7.2 | 200000 | 2187 | 地方企业控股 | 成都 | 2010年 | 点击咨询 | |
5.5 | 263000 | 3643 | 中央企业控股 | 深圳 | 1982年 | 点击咨询 | |
7.2 | 1060000 | 7297 | 金融机构控股 | 北京 | 1988年 | 点击咨询 | |
7.4 | 600000 | 4785 | 中央企业控股 | 黑龙江 | 1987年 | 点击咨询 |
* 好信托专业投资顾问将在24小时内与您联系或直接拨打 400-6165-768