机构简称 |
平均收益率 | 注册资本(万) | 资产管理规模(亿) | 股东背景 | 所在地区 | 成立时间 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.0% | 10000 | 5000 | 金融机构控股 | 北京 | 2002年 | 点击咨询 | |
9.0% | 120000 | 4500 | 省级政府控股 | 昆明 | 1997年 | 点击咨询 | |
8.8% | 700000 | 390 | 地方企业控股 | 北京 | 1994年 | 点击咨询 | |
10.5% | 600000 | 1250 | 中央企业控股 | 西宁 | 1997年 | 点击咨询 | |
8.5% | 219000 | 1846 | 中央企业控股 | 北京 | 1985年 | 点击咨询 | |
8.2% | 577000 | 2799 | 金融机构控股 | 武汉 | 1981年 | 点击咨询 | |
8.6% | 500000 | 2358 | 金融机构控股 | 杭州 | 1979年 | 点击咨询 | |
8.0% | 500000 | 1923 | 省级政府控股 | 上海 | 1981年 | 点击咨询 | |
7.8% | 374400 | 5300 | 中央企业控股 | 上海 | 1998年 | 点击咨询 | |
7.8% | 250000 | 1774 | 中央企业控股 | 上海 | 1997年 | 点击咨询 | |
8.5% | 500000 | 11325 | 金融机构控股 | 福州 | 2003年 | 点击咨询 | |
8.6% | 420000 | 2986 | 中央企业控股 | 贵阳 | 2002年 | 点击咨询 | |
6.8 | 100000 | 5000 | 省级政府控股 | 拉萨 | 1991年 | 点击咨询 | |
7.67% | 245700 | 3572 | 金融机构控股 | 北京 | 1995年 | 点击咨询 | |
6.8 | 153000 | 3258 | 金融机构控股 | 北京 | 1986年 | 点击咨询 | |
6.8 | 1023000 | 2100 | 中央企业控股 | 宁波 | 1986年 | 点击咨询 | |
6.8 | 268000 | 1033 | 省级政府控股 | 南京 | 1981年 | 点击咨询 | |
7 | 402300 | 2212 | 中央企业控股 | 南昌 | 2009年 | 点击咨询 | |
6.8 | 1280000 | 1263 | 省级政府控股 | 重庆 | 1984年 | 点击咨询 | |
6.8 | 660000 | 764 | 市级政府控股 | 大连 | 1987年 | 点击咨询 |
* 好信托专业投资顾问将在24小时内与您联系或直接拨打 400-6165-768